Fridag?

Slå Lars (alders- & kønskorrigeret) og vind en fridag

Køn

Time to beat

20:19

+2:33 hurtigere end Lars

3 af Dwarfs 111 historiske etaper ville klare dette mål.

Hvem har slået Lars?

Historiske løbere der slog Lars' egen tid det år (rå tid, uden handicap).

2025Lars: 22:52 · 10/27
  1. Andreas Fau 19:58 (-2:54)
  2. Tobias Bech 20:32 (-2:20)
  3. Rasmus Grundtmann 20:47 (-2:05)
  4. Elias Levysohn 21:08 (-1:44)
  5. Jeppe Andersen 21:19 (-1:33)
  6. Mads Bie 21:39 (-1:13)
  7. Manees Nør 21:57 (-0:55)
  8. Flemming Westberg 22:21 (-0:31)
  9. Kasper Friis 22:28 (-0:24)
  10. Aleksander Fjellvang 22:35 (-0:17)
2024Lars: 23:11 · 6/20
  1. Andreas Fau 20:18 (-2:53)
  2. Flemming Westberg 21:33 (-1:38)
  3. Mads Bie 22:01 (-1:10)
  4. Manees Newton Nør 22:10 (-1:01)
  5. Rasmus Wolf 22:25 (-0:46)
  6. Aleksander Fjellvang 22:26 (-0:45)
2023Lars: 25:10 · 8/18
  1. Andreas Fau 22:17 (-2:53)
  2. Flemming Westberg 22:43 (-2:27)
  3. Mads Bie 23:03 (-2:07)
  4. Alexander Fjellvang 23:19 (-1:51)
  5. Rasmus Wolf 23:21 (-1:49)
  6. Manees Nør 23:30 (-1:40)
  7. Kasper Friis 24:30 (-0:40)
  8. Mie Holm 25:07 (-0:03)
2022Lars: 24:38 · 7/14
  1. Kristian 20:56 (-3:42)
  2. Alex 22:40 (-1:58)
  3. Jeppe 23:13 (-1:25)
  4. Mads 23:22 (-1:16)
  5. Friis 23:27 (-1:11)
  6. Patrick 23:39 (-0:59)
  7. Manees 24:27 (-0:11)
2021Lars: 24:17 · 8/20
  1. Rasmus Jappe 19:23 (-4:54)
  2. Alexander Aagaard 22:04 (-2:13)
  3. Mads Bie 22:22 (-1:55)
  4. Jeppe Bjorholm 22:22 (-1:55)
  5. Oliver Wang Hansen 22:32 (-1:45)
  6. Manees Nør 22:44 (-1:33)
  7. Ellie 23:16 (-1:01)
  8. Casper Lemming 23:37 (-0:40)
2018Lars: 24:52 · 5/12
  1. Man-Ice 22:55 (-1:57)
  2. Mads Bie 23:07 (-1:45)
  3. Tobias Støier 23:14 (-1:38)
  4. Sebastian 23:50 (-1:02)
  5. Johnsen Baby 24:14 (-0:38)

Sådan virker det

  • Alle måles mod Lars (CEO). Slår du dit personlige måltid, vinder du en fridag.
  • Er du i din bedste alder (≤ 27) skal du slå Lars med 3:00. For hvert år derover bliver målet 9 sekunder mildere.
  • Kvinders mål justeres med faktor 1.165 — forholdet mellem herrernes og kvindernes europæiske 5 km-rekord.
  • Vælg dit navn for at se din egen historik. Vi kender ikke din alder/køn fra resultaterne — sæt dem selv.